ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā niho ʻoi kiʻekiʻe HG120A
ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā niho ʻoi kiʻekiʻe HG120A
"Hoʻoponopono mākou i kāu pilikia A kūʻai aku i nā hoʻoponopono "
|
Kaulahao kaulahao | (P) | 38.10 | mm | (3/4 'īniha) |
Ka laula o loko | (W) | 25.40 | mm | |
ʻO Roller Dia. | (Kauka) | 22.23 | mm | |
Ka laula o ka niho | (T) | 23.5 | mm |
Sprocket No. | Ma waho o Dia. Do |
Kukui Dia. Dp |
ʻO Bora Dia. d | Weight (Kg) |
Material | niho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ʻAno | niho | Kumukānāwai stock | Min | |||||
HG 120A | 10H | 140 | 123.29 | 20 | 22 | 2.16 | Kamalāpili
ʻEthpoki paʻakikī |
10 |
11H | 153 | 135.24 | 20 | 22 | 2.60 | 11 | ||
12H | 165 | 147.21 | 20 | 22 | 3.10 | 12 | ||
13H | 177 | 159.20 | 20 | 22 | 3.60 | 13 | ||
14H | 190 | 171.22 | 20 | 22 | 4.20 | 14 | ||
15H | 202 | 183.25 | 20 | 22 | 4.80 | 15 | ||
16H | 214 | 195.29 | 20 | 22 | 5.50 | 16 | ||
17H | 227 | 207.35 | 20 | 22 | 6.20 | 17 | ||
18H | 239 | 219.41 | 20 | 22 | 6.95 | 18 | ||
19H | 251 | 231.48 | 20 | 22 | 7.70 | 19 | ||
20H | 263 | 243.55 | 20 | 22 | 8.55 | 20 | ||
21H | 276 | 255.63 | 20 | 22 | 9.40 | 21 | ||
22H | 288 | 267.72 | 26 | 28 | 10.30 | 22 | ||
23H | 300 | 279.80 | 26 | 28 | 11.30 | 23 | ||
24H | 312 | 291.90 | 26 | 28 | 12.30 | 24 | ||
25H | 324 | 303.99 | 26 | 28 | 13.30 | 25 | ||
26H | 337 | 316.09 | 26 | 28 | 14.40 | 26 | ||
27H | 349 | 328.19 | 26 | 28 | 15.50 | 27 | ||
28H | 361 | 340.29 | 26 | 28 | 16.70 | 28 | ||
29H | 373 | 352.39 | 26 | 28 | 17.80 | 29 | ||
30H | 385 | 364.50 | 26 | 28 | 19.20 | 30 | ||
31H | 398 | 376.60 | 26 | 28 | 20.40 | 31 | ||
32H | 410 | 388.71 | 26 | 28 | 21.80 | 32 | ||
33H | 422 | 400.82 | 26 | 28 | 23.20 | 33 | ||
34H | 434 | 412.93 | 26 | 28 | 24.60 | 34 | ||
35H | 446 | 425.04 | 26 | 28 | 26.10 | 35 | ||
36H | 458 | 437.15 | 26 | 28 | 27.60 | 36 | ||
38H | 483 | 461.38 | 26 | 28 | 30.80 | 38 | ||
40H | 507 | 485.60 | 26 | 28 | 34.10 | 40 | ||
42H | 531 | 509.84 | 26 | 28 | 37.60 | 42 | ||
44H | 556 | 534.07 | 26 | 28 | 41.20 | 44 | ||
45H | 568 | 546.19 | 26 | 28 | 43.10 | 45 | ||
46H | 580 | 558.30 | 26 | 28 | 45.10 | 46 | ||
48H | 604 | 582.54 | 26 | 28 | 49.00 | 48 | ||
50H | 628 | 606.78 | 26 | 28 | 53.30 | 50 | ||
54H | 677 | 655.26 | 26 | 28 | 62.10 | 54 | ||
55H | 689 | 667.38 | 26 | 28 | 69.40 | 55 | ||
60H | 750 | 727.99 | 26 | 28 | 76.70 | 60 | ||
65H | 811 | 788.60 | 26 | 28 | 90.50 | 65 | ||
70H | 871 | 849.22 | 26 | 28 | 104.30 | 70 | ||
75H | 932 | 909.84 | 26 | 28 | 119.08 | 75 |
Related huahana
Hoʻohiki mākou e hāʻawi i ke kumukūʻai maikaʻi loa e ka mea kiʻekiʻe ma china! ʻAe mākou i ke kauoha kūikawā e pili ana i nā huahana. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana. E ʻoluʻolu mai hoʻokaʻulua e hoʻokaʻaʻike iā mākou. ʻOluʻolu mākou e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike kikoʻī. Hoʻohiki mākou e palekana kā mākou huahana a ma ke ʻano kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e leka uila iā mākou. Ke ʻimi pono nei mākou i kāu hana like.
Lawe ʻia ka hapa nui o kā mākou huahana i ʻEulopa a i ʻAmelika paha, i loaʻa nā huahana maʻamau a kū ʻole hoʻi. Hiki iā mākou ke hana e like me kāu kahakiʻi a i ʻole hāpana. Hiki i nā mea ke kūlana a i ʻole no kāu noi kūikawā. Inā koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i ka hilinaʻi.