ʻO nā Sprockets maʻamau B ʻAno NK50B

Loaʻa i kahi manaʻo

ʻO nā Sprockets maʻamau B ʻAno NK50B

ʻO nā Sprockets maʻamau B ʻAno NK50B m-8.gif ʻO nā Sprockets maʻamau B ʻAno NK50B
kaula Helu
kukulu iho la o (P) 15.875 mm o
Ka laula kūloko (W) 9.53 mm o
ʻO Roller Dia. (Kauka) 10.16 mm o
ʻO ka laulā o ka niho (T) 8.7 mm o
Sprocket No. Ma waho o Dia.
Do
Kukui Dia.
Dp
ʻO Dia. Hub Weight
(Kg)
ʻAno Z Kumukānāwai stock  Min. Max BD BL
NK50B 8 48 41.48 11.5 13.5 13.5 * 22 25 0.12
9 53 46.42 11.5 13.5 18 * 34 25 0.20
10 58 51.37 14.5 16.5 22 * 40 25 0.27
11 64 56.35 14.5 16.5 28 * 45.5 25 0.33
12 69 61.34 14.5 16.5 30 * 50 25 0.41
13 74 66.34 14.5 16.5 32 * 51 25 0.46
14 79 71.34 14.5 16.5 32 52 25 0.52
15 84 76.35 14.5 16.5 35 57 25 0.62
16 89 81.37 14 16 40 62 25 0.72
17 94 86.39 14 16 45 67 25 0.83
18 100 91.42 14 16 48 72 28 1.00
19 105 96.45 14 16 48 73 28 1.10
20 110 101.48 14 16 48 73 28 1.20
21 115 106.51 14 16 48 73 28 1.20
22 120 111.55 16 18 48 73 28 1.30
23 125 116.58 16 18 48 73 28 1.30
24 130 121.62 16 18 48 73 28 1.40
25 135 126.66 16 18 48 73 28 1.50
26 140 131.70 16 18 48 73 28 1.50
27 145 136.74 16 18 48 73 28 1.50
28 150 141.79 16 18 48 73 28 1.60
29 155 146.83 16 18 48 73 28 1.70
30 161 151.87 16 18 48 73 28 1.80
31 166 156.92 16 18 48 73 28 1.85
32 171 161.96 16 18 48 73 28 1.90
33 176 167.01 16 18 48 73 28 2.00
34 181 172.05 16 18 48 73 28 2.10
35 186 177.10 16 18 48 73 28 2.20
36 191 182.14 16 18 55 83 35 2.85
37 196 187.19 16 18 55 83 35 2.95
38 201 192.24 16 18 55 83 35 3.05
39 206 197.29 16 18 55 83 35 3.15
40 211 202.33 16 18 55 83 35 3.25
41 216 207.38 16 18 55 83 35 3.40
42 221 212.43 16 18 55 83 35 3.50
43 226 217.48 16 18 55 83 35 3.60
44 231 222.53 16 18 55 83 35 3.70
45 237 227.58 16 18 55 83 35 3.85
46 242 232.63 16 18 55 83 35 3.96
47 247 237.68 16 18 55 83 35 4.09
48 252 242.73 16 18 55 83 35 4.20
49 257 247.78 16 18 55 83 35 4.35
50 262 252.83 16 18 55 83 35 4.50
51 267 257.88 16 18 55 83 35 4.62
52 272 262.92 16 18 55 83 35 4.76
53 277 267.97 16 18 55 83 35 4.91
54 282 273.02 16 18 55 83 35 5.05
55 287 278.08 16 18 55 83 35 5.20
56 292 283.13 16 18 55 83 35 5.36
57 297 288.18 16 18 55 83 35 5.51
58 302 293.23 16 18 55 83 35 5.67
60 312 303.33 16 18 55 83 35 6.00
65 338 328.58 20 22 63 93 40 7.40
68 353 343.74 20 22 63 93 40 7.94
70 363 353.84 20 22 63 93 40 8.30
75 388 379.10 20 22 63 93 40 9.35
80 414 404.36 20 22 66 98 45 10.50
85 439 429.62 20 22 66 98 45 12.00
90 464 454.88 20 22 66 98 45 13.20
Z S GD
8 6.4 22
9 29
10 34
11 39
12 44
13 49

 

 

hzpt-perfect-sprocket-vs-ther-bad-sprocket

hzpt oem odm hae

Hoʻohiki mākou e hāʻawi i ke kumukūʻai maikaʻi loa e ka mea kiʻekiʻe ma china! ʻAe mākou i ke kauoha kūikawā e pili ana i nā huahana. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana. E ʻoluʻolu mai hoʻokaʻulua e hoʻokaʻaʻike iā mākou. ʻOluʻolu mākou e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike kikoʻī. Hoʻohiki mākou e palekana kā mākou huahana a ma ke ʻano kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai kūpono. Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e leka uila iā mākou. Ke ʻimi pono nei mākou i kāu hana like.

Lawe ʻia ka hapa nui o kā mākou huahana i ʻEulopa a i ʻAmelika paha, i loaʻa nā huahana maʻamau a kū ʻole hoʻi. Hiki iā mākou ke hana e like me kāu kahakiʻi a i ʻole hāpana. Hiki i nā mea ke kūlana a i ʻole no kāu noi kūikawā. Inā koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i ka hilinaʻi.

Nā Hana Hana mākou

ʻoihana lawelawe mākou